Físeán
Buaicphointí
Micreafón Cealú Torainn
ALaghdaíonn micreafón cealaithe torainn cardóideach ardleibhéil suas le 80% de thorann cúlra
Taithí Tumtha Fuaime Steirió
Ligeann fuaim steiréó raon minicíochta níos leithne duit chun éisteacht leis an gceol
Pláta Patrún CD Miotail le Dearadh Nua-Aimseartha agus Ilnascacht
Dearadh Stíl Ghnó
Tacaíocht QD, Modh Nascachta USB-A
Compordach agus Éasca le hÚsáid
Dearadh Eirgeanamaíochta Compordach le caitheamh
An-simplí le húsáid
Iontaofacht
Teicneolaíocht phróiseála chun cinn chun marthanacht an struchtúir a chinntiú
Ábhair ard-mharthanacha chun saolré fada na gcluasán a chinntiú
Rialú Inlíne Simplí
Rialú inlíne atá éasca le húsáid le Mute, Volume + agus Volume Down* (Ar fáil leis an C10U, C10DU)
Sonraíochtaí
| Feidhmíocht Fuaime | Cosaint Éisteachta | SPL 118dBA | SPL 118dBA | ||
| Méid an chainteora | Φ28 | Φ28 | |||
| Uaschumhacht ionchuir cainteora | 30mW | 30mW | |||
| Íogaireacht cainteora | 103±3dB | 103±3dB | |||
| Impedance | 30±20%Ω | 30±20%Ω | |||
| Raon minicíochta cainteora | 100Hz~10KHz | 100Hz~10KHz | |||
| Treoshuíomh an Mhicreafóin | Cealú torainn | Cealú torainn | |||
| Cairdióideach | Cairdióideach | ||||
| Íogaireacht micreafóin | -35±3dB@1KHz | -35±3dB@1KHz | |||
| Raon minicíochta micreafóin | 100Hz~8KHz | 100Hz~8KHz | |||
| Rialú Glaonna | Balbh, Imleabhar+, Imleabhar- | No | Tá | ||
| Ag caitheamh | Stíl caitheamh | Thar an gceann | Thar an gceann | ||
| Uillinn rothlach Mic Boom | 320° | 320° | |||
| Cúisín cluaise | Cúr | Cúr | |||
| nascacht | Ceanglaíonn le | Fón Deisce | Fón deisce/fón bog ríomhaire/ríomhaire glúine | ||
| Cineál Nascóra | PLT QD (GN/Jabra QD ar fáil freisin) | USB-A (USB-C ar fáil freisin) | |||
| Fad Cábla | 85cm | 200cm±5cm | |||
| Ginearálta | Ábhar an Phacáiste | Cluasáin QD, Lámhleabhar Úsáideora, Gearrthóg Éadaigh | Cluasáin USB, Lámhleabhar Úsáideora, Gearrthóg Éadaigh | ||
| Bosca Bronntanais | 190mm * 153mm * 40mm | 190mm * 153mm * 40mm | |||
| Meáchan (mona/dé) | 49g | 73g | 86g | 112g | |
| Teocht Oibre | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ | |||
| Barántas | 24 mí | 24 mí | |||











